الأسلاك الكهربائية لـ سيارة مرسيدس Mercedes Benz CLK320 2001 القرية الإلكترونية : قسم كهرباء السيارات : المخططات الكهربائية لجميع أنواع السيارات : Mercedes : الأسلاك الكهربائية لـ سيارة مرسيدس Mercedes Benz CLK320 2001

|       ITEM      |     WIRE COLOR     |POL|       WIRE LOCATION        |
|              12V|red                 |+  |ignition harness            |
|          STARTER|purple              |+  |ignition harness            |
|         IGNITION|pink/red            |+  |ignition harness            |
|  SECOND IGNITION|pink/yellow         |+  |ignition harness            |
|   THIRD IGNITION|black/green         |+  |ignition harness            |
|       POWER LOCK|black               |-  |driver door module or *1    |
|     POWER UNLOCK|blue                |-  |driver door module or *1    |
| PARKING LIGHTS +|gry/red & gry/blk *5|   |illumin. control module *5  |
|       HEADLIGHTS|yellow & yel/blk    |5wi|illumin. control module *5  |
|     DOOR TRIGGER|*2                  |-  |pin switches or *1          |
| DOME SUPERVISION|comes on with unlock|   |                            |
|  TRUNK/HATCH PIN|brown/yellow        |-  |trunk light or *1           |
|         HOOD PIN|brown/red           |-  |hood switch or *1           |
|TRNK/HTCH RELEASE|yellow              |-  |release switch or *1        |
|  FCTRY ALARM ARM|arms with lock      |   |                            |
|FCTRY ALRM DISARM|disarms with unlock |   |                            |
|       TACHOMETER|*4                  |   |ignition coils              |
|      SPEED SENSE|green/black         |   |radio                       |
|       BRAKE WIRE|black or blk/wht    |+  |brake pedal switch          |
|     HORN TRIGGER|                    |   |                            |
|           WIPERS|yel/wht & yel/gry   |+  |wiper motor                 |
|  LF WINDOW UP/DN|*3                  |   |                            |
|  RF WINDOW UP/DN|                    |   |                            |
|  LR WINDOW UP/DN|                    |   |                            |
|  RR WINDOW UP/DN|                    |   |                            |
| SUN RF OPN/CLOSE|*3                  |   |                            |

اضف هذا الموضوع الى