القرية الإلكترونية :
قسم الاتصالات
: قائمة أرقام فتح خط الاتصال لدول العالم
International Dialing Codes
| الكود | الدولة | الكود | الدولة | الكود | الدولة | الكود | الدولة |
| 1809 | كايمان | 1809 | ج الدومنيكان | 598 | الارجواى | 971-2 | ابو ظبى |
| 855 | كمبوتشيا | 502 | جواتيمالا | 256 | اوغندا | 251 | اثيوبيا |
| 1 | كندا | 671 | جوام | 98 | ايران | 34 | اسبانيا |
| 53 | كوبا | 590 | جواديلوب | 353 | ايرلندا | 61 | استراليا |
| 225 | كوت ديفوار | 592 | جيانا | 354 | أيسلندا | 972 | اسرائيل |
| 850 | كوريا الشمالية | 594 | جيانا الفرنسية | 39 | ايطاليا | 93 | افغانستان |
| 82 | كوريا الجنوبية | 256 | جيبوتي | 675 | بابوا-غينيا الجديدة | 236 | افريقيا الوسطى |
| 506 | كوستاريكا | 250 | رواندا | 595 | بارجواى | 593 | اكوادور |
| 57 | كولومبيا | 7 | روسيا الاتحادية | 92 | باكستان | 355 | البانيا |
| 686 | كيربياتى | 40 | رومانيا | 1809 | باهاما | 973 | البحرين |
| 254 | كينيا | 262 | ريونيون | 1809 | بربادوس | 55 | البرازيل |
| 856 | لاوس | 243 | زائير | 1809 | برمودا | 351 | البرتغال |
| 961 | لبنان | 260 | زامبيا | 673 | بروناى | 213 | الجزائر |
| 352 | لوكسمبرج | 263 | زيمبابوى | 32 | بلجيكا | 45 | الدانمارك |
| 218 | ليبيا | 684 | ساموا الأمريكية | 359 | بلغاريا | 966 | السعودية |
| 231 | ليبيريا | 39541 | سان مارينو | 501 | بليز | 503 | السلفادور |
| 266 | ليسوتو | 1809 | سانت فينسنت | 880 | بنجلاديش | 221 | السنغال |
| 41 | ليتشنشتين | 1809 | سانت كيتس | 507 | بنما | 249 | السودان |
| 596 | مارتينيك | 1809 | سانت لوتشيا | 267 | بوتسوانا | 46 | السويد |
| 670 | ماريانا | 1809 | سانت مارتينز | 1809 | بورتوريكو | 252 | الصومال |
| 960 | مالديف | 239 | ساوتوما اى بريشيبة | 95 | بورما | 86 | الصين |
| 356 | مالطة | 65 | سنغافورة | 257 | بوروندى | 964 | العراق |
| 223 | مالى | 963 | سوريا | 48 | بولندا | 296 | الفاتيكان |
| 60 | ماليزيا | 597 | سورينام | 689 | بولونيزيا الفرنسية | 63 | الفلبين |
| 52 | مالاوى | 268 | سوازيلاند | 591 | بوليفيا | 965 | الكويت |
| 230 | مقديشيو | 41 | سويسرا | 51 | بيرو | 49 | المانيا |
| 20 | مصر | 232 | سيراليون | 255 | تنزانيا | 36 | المجر |
| 222 | موريتانيا | 94 | سيريلانكا | 66 | تايلاند | 212 | المغرب |
| 230 | موريشيوس | 248 | سيشل | 886 | تايوان | 52 | المكسيك |
| 258 | موزمبيق | 56 | شيلي | 90 | تركيا | 44 | المملكة المتحدة |
| 3393 | موناكو | 968 | عمان | 1809 | ترينيداد وتوباجو | 43 | النمسا |
| 1809 | مونتيسيرات | 233 | غانا | 235 | تشاد | 47 | النرويج |
| 976 | منغوليا | 224 | غينيا | 42 | تشيكوسلوفاكيا | 227 | النيجر |
| 264 | ناميبيا | 240 | غينيا الاستوائية | 228 | توجو | 91 | الهند |
| 674 | نور | 245 | غينيا بساو | 676 | تونجا | 1 | أمريكا |
| 977 | نيبال | 45 | فارو ايلاند | 216 | تونس | 81 | اليابان |
| 234 | نيجيريا | 678 | فانياتو-تيوهيريدز | 241 | جابون | 967 | اليمن |
| 505 | نيكاراجوا | 333 | فرنسا | 220 | جامبيا | 30 | اليونان |
| 64 | نيوزلاندا | 58 | فنزويلا | 1809 | جاميكا | 54 | الأرجنتين |
| 687 | نيوكاليدونيا | 236 | فولتا العليا | 350 | جبل طارق | 962 | الاردن |
| 1808 | هاواى | 1809 | فرجين ايلاند الامريكية | 1809 | جرينادا | 1907 | ألاسكا |
| 509 | هايتى | 358 | فنلندة | 1809 | جرين لاند | 971 | الإمارات |
| 504 | هندراوس | 84 | فيتنام | 1809 | جزر الدومنيكان | 244 | انجولا |
| 31 | هولندا | 357 | قبرص | 677 | جزر السلومون | 3362 | اندرو |
| 852 | هونج كونج | 974 | قطر-الدوحة | 1809 | جزر تركس وكايكوس | 62 | اندونيسيا |
| 681 | واليس وفوتيبا | 237 | كاميرون | 679 | جزر فيدجى |
كود , الاتصالات , خطوط , خط