وصف الدائرة :
دائرة مكبر قدرة بسيطة
4 وات تتكون من ترانزستورات
الدائرة الالكترونية
مواصفات الدائرة :
| المواصفات | أقل | أقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|
| Supply voltage | 8 | 15 | volts |
| Output power | - | 5.4 | Watts |
| I/P for full O/P | 30 | 4000 | mV (RMS) |
| Noise O/P no I/P | - | 0.0005 | Volts RMS |
| Supply current (no-signal) | - | 50 | mA |
| Supply Current (Full O/P) | - | 1.9 | Amperes |
| 3dB Frequency Response | 42 | 34000 | Hertz |
| 6dB Frequency Response | 21 | 62000 | Hertz |
| Distortion at 2-watts | - | 0.01 | % (Vgain=10) |
تركيب الدائرة :
اطبع الصفحة
مكبر , مكبرة بسيط , مكبر قدرة , صوت , وات , واط , watt, amplifier, circuit