وصف الدائرة الالكترونية :
مشروع سماعة لتنصت وسماع ومراقبة نبضات القلب
الدائرة الالكترونية :


عناصر الدائرة الالكترونية :
| IC1 | 1x | LM386 داتا شيت الدائرة المتكاملة | |
| T1 | 1x | npn-Transistor BC547 | |
| R1 | 1x | مقاومة 10k | |
| R2 | 1x | مقاومة 330k | |
| R3 | 1x | مقاومة 2k2 | |
| R4 | 1x | مقاومة 820R | |
| R5 | 1x | مقاومة 560R | |
| R6+7 | 2x | مقاومة 10R | |
| P1 | 1x | Potentiometer liegend 25K | |
| C1,2 | 2x | Kerko 100nF | |
| C3 | 1x | Kerko 22nF | |
| C4+6 | 2x | Elko 100µF /20V | |
| C5 | 1x | Elko 22µF /20V | |
| C7 | 1x | Elko 10µF | |
| C8 | 1x | Kerko 4,7nF | |
| Mic | 1x | Kondensator Mikrofon | |
| (IC1) | 1x | IC-Fassung 8-Pol. | |
| (UV) | 1X | Schraubklemme 2-Pol. |
للحصول على تفاصيل كاملة مع استقبال أي استفسار أو أضافه تعليق على هذه الدائرة .. تفضل هنـا
أطبع الصفحة
stethoscope , beat, circuit, electronic, نبضات , سماع , القلب, مراقبة , تنصت , سماعة