القرية الإلكترونية :
قسم الإلكترونيات
: ركن المبتدئين
: مادة اللحام
Lead solder wire

| المكونات الكيميائية | درجة حرارة الذوبان | |||
| قصدير % |
رصاص % |
فضة % |
زِنْك % |
°C |
| 20 | 80 | - | - | 183-275 |
| 30 | 70 | - | - | 183-255 |
| 40 | 60 | - | - | 183-234 |
| 50 | 50 | - | - | 183-212 |
| 60 | 40 | - | - | 183-188 |
| 63 | 37 | - | - | 183-183 |
| 62 | 36 | 2 | - | 178-178 |
| 45 | 53 | - | 2 | 170-215 |
| 40 | 58 | - | 2 | 175-220 |
| القرية الالكترونية | ||||
أنواع مادة اللحام
هناك رموز دولية لتصنيف أنواع اللحام ونوع التطبيق المناسب مع كل نوع وستجدها
مكتوبة على بكرة اللحام

| الرمز | درجة حرارة الذوبان | الاستخدام |
| 2/2/96 Sn/Sb/Pb | 305 | لحام درجات حرارة عالية جداً |
| 5/93.5/1.5 Sn/Pb/Ag | 296 | نقطة إذابة ذات حرارة عالية |
| 95/5 Sn Pb | 236 | نقطة إذابة ذات حرارة عالية |
| Pure tin Sn | 232 | رصاص نقي |
| 15/85 Sn Pb | 225 | تركيب المصابيح الكهربائية |
| 96/4 Sn/Ag | 221 | لحام قوي ويناسب استخدامه مع معدن الستانلس ستيل Stainless Steel وهو عنصر غير سام |
| 20/80 Sn / Pb | 183 | المصابيح الكهربائية |
| 30/70 Sn/Pb | 183 | المحركات والمصابيح الكهربائية |
| 31.2/67/1.8 Sn/Pb/Sb | 185 | التطبيقات الغير كهربائية مثل مبدد الحرارة في السيارات Radiators |
| 40/60/ Sn Pb | 183 | تطبيقات عامة |
| 45/55 Sn/Pb | 183 | تطبيقات عامة |
| 50/48.5/1.5 Sn/Pb/Cu | 183 | يستخدم في صيانة المواد النحاسية |
| 50/49.7/0.3 Sn/Pb/Sb | 183 | تطبيقات عامة |
| 50/50 Sn/Pb | 183 | تطبيقات عامة |
| 60/39.7/0.3 Sn/Pb/Sb | 183 | تطبيقات عامة |
| 60/40 Sn/Pb | 183 | التطبيقات الكهربائية العامة |
| 63/36.7/0.3 Sn/Pb/Sb | 183 | التطبيقات الكهربائية العامة |
| 62/35.7/2/0.3 Sn/Pb/Sb/Ag |
179 | معادن الفضة أو المطلية بها |
| 62/36/2 Sn/Pb/Ag | 179 | معادن الفضة أو المطلية بها |
| 18/80.1/1.9 Sn/Pb/Ag | 178 | مع معدن الالومنيوم |
| 50/32/18 Sn/Pb/Cd | 145 | يستخدم مع الذهب و التطبيقات التي تحتاج حرارة منخفضة |
| 70/30 Sn/Zn | 196 | وهو رذاذ ويستخدم في صناعة المكثفات الصغيرة |
| 80/20 Sn/Zn | 196 | وهو رذاذ ويستخدم في صناعة المكثفات الصغيرة |
| 30/70 Sn/Cd | 176 | تطبيقات حرارية منخفضة |
الخطورة
هذا العنصر
يحتوي على مادة الرصاص السامة وقد تتسبب عند تذوقه أو استنشاق أبخرته إلى أمراض
خطيرة منها السرطان لهذا ينصح بشدة غسل اليدين عن استخدامه ومحاولة قدر المستطاع
تجنب استشاقة
الأسماء الفنية لهذا العنصر
Solder
Wire, Silver Solder, Lead free Solder, Lead Wire, ROHS Compliance Solder
لمناقشة المعلومات الوارد في هذه الصفحة أضغط هنا
حقوق النشر محفوظة لدى موقع القرية الإلكترونية
مادة ,اللحام, Lead, solder wire, Solder Wire, Silver Solder, Lead free Solder, Lead Wire, ROHS Compliance Solder , الالومنيوم , المواصفات , تركيب , اذابة , لحام , الذهب , الفضة , النحاس , القصدير , خطر