القرية الإلكترونية :
قسم الإلكترونيات
:
ركن المبتدئين
: ثنائي زينر
Zener diode

الثنائي زينر ديود
هناك زينرات ملونه .. كل لون يدل على قيمة جهد الزينر
| اللون الأول | الثاني | الثالث | قيمة الفولت |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 24 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 3.6 | |||
| 3.9 | |||
| 4.3 | |||
| 5.1 | |||
| 6.2 | |||
| 6.8 | |||
| 7.5 | |||
| 8.2 | |||
| 2.1 | |||
| 10 | |||
| 11 |
مواضيع ذات علاقة
اطبع الصفحة
ثنائي زينر , دايود زينر , زنر , zner , zener , diode , diod , doide, موحد